ARGENTINA | |||||||||||||
BUENOS AIRES A LAS CUEV AS | |||||||||||||
BUENOS AIRES | 0 | 0 | 0 | autop | por Acc. Oeste | Capital del País | |||||||
Luján | 21 | 73 | autop | Basílica de Ntra. Sra. De Luján | Ciudad Colonial | ||||||||
Junin | 80 | 179 | pavim | Casa de Eva Perón - Laguna de Gómez | Depto. Junin | ||||||||
Rufino | 113 | 174 | pavim | Prov. de Sta. Fe | |||||||||
Laboulaye | 138 | 59 | 485 | pavim | Córdoba Capital | Prov. de Córdoba | |||||||
Justo Daract | 403 | 175 | autop | Festival Internacional de Tango | Prov. de San Luis | ||||||||
Villa Mercedes | 512 | 34 | autop | Merlo - Naschel | Depto Va. Mercedes | ||||||||
San Luis | 709 | 94 | 788 | autop | Potrero de los Funes | Capital de Provincia | |||||||
Límite Provincial | 730 | 126 | pavim | ||||||||||
San Martín | 770 | 99 | pavim | Prov. de Mendoza | |||||||||
Mendoza | 746 | 56 | 1069 | autop | San Juan - San Rafael | Capital de Provincia | |||||||
Uspallata | 2039 | 115 | pavim | El Paramillo | Precaución en Invierno | ||||||||
Las Cuevas | 3151 | 85 | pavim | Paso de Frontera | Precaución en Invierno | ||||||||
Tunel Cristo Redentor | 3209 | 3 | pavim | Límite Argentina Chile | |||||||||
Totales | 1272 | 1272 | |||||||||||
Continúa en Hoja de Ruta: 2 Chile | |||||||||||||
RUTA POR BOLIVIA | |||||||||||||
BUENOS AIRES | 4 | 16 | 0 | aut | Avda. Gral. Paz | Capital del País | |||||||
Peaje | 36 | 52 | aut | Prov. de Buenos Aires | |||||||||
Ing. Maschwitz | 10 | 62 | aut | ||||||||||
Belén de Escobar | 19 | 7 | 69 | aut | |||||||||
Campana | 2 | 26 | 95 | aut | a RN 12 a Ceibas - a RN 6 a Luján | Ceibas 8 Kms. - Luján 36 Kms. | |||||||
Cruce RP 193 | 10 | aut | a Solis - RN 8 | 31 Kms. | |||||||||
Zárate | 27 | 3 | 108 | aut | Acceso a Zárate 6 Kms. y RN 12 | ||||||||
Peaje | 8 | 116 | aut | ||||||||||
Las Palmas | 3 | aut | a 3 Kms. | ||||||||||
Lima | 25 | 5 | aut | Lima 5 Kms. | Central Nuclear a 14 Kms. | ||||||||
Alsina | 32 | 26 | aut | Alsina 4 Kms. | |||||||||
Baradero | 41 | 15 | 170 | aut | Baradero 6 Kms. | Cruce RN 41 a Sn. A. de Areco | |||||||
Río Tala | 15 | 12 | aut | a Sn. Pedro 13 Kms. | Est. ACA | ||||||||
San Pedro | 31 | 8 | 190 | aut | San Pedro a 12 Kms. | RN 191 a Arrecifes | |||||||
Gob. Castro | 15 | 17 | aut | Gob. Castro a 5 Kms. | |||||||||
Ramallo | 26 | 233 | aut | Ramallo a 11 Kms. | Cruce RN 51 a Arrecifes | ||||||||
Cruce RN 188 | 22 | aut | Cruce a Pergamino | ||||||||||
San Nicolás | 17 | 4 | 259 | aut | San Nicolás a 4 Kms. | a 4 Kms. | |||||||
Límite con Santa Fe | 7 | ||||||||||||
Va. Constitución | 42 | 8 | 274 | aut | Va. Constitución a 8 Kms. | Prov. de Santa Fe | |||||||
Fighiera | 21 | 14 | aut | a Fighiera 3 | |||||||||
Arroyo Seco | 30 | 5 | aut | Arroyo Seco a 2 Kms. | |||||||||
Peaje | 7 | 300 | aut | a Gral. Lagos 4 Kms. | |||||||||
Cruce RP 14 | 6 | aut | a Bigand | ||||||||||
Cruce Av. de Circunvalación | 9 | aut | |||||||||||
Rosario | 25 | 7 | 322 | aut | Victoria | ||||||||
Cruce Av. de Circunvalación | 7 | aut | Cruce RN 33 a Venado Tuerto | Cruce Pte. Rosario - Victoria | |||||||||
Funes | 19 | 8 | aut | ||||||||||
Roldán | 27 | 9 | aut | ||||||||||
San Jerónimo Sur | 11 | aut | |||||||||||
Cruce RP 26 | 10 | aut | a Casilda | ||||||||||
Carcarañá | 37 | 2 | aut | ||||||||||
Peaje | 5 | 374 | aut | ||||||||||
Correa | 49 | 5 | aut | ||||||||||
Cañada de Gómez | 89 | 16 | 395 | aut | |||||||||
Cruce RP 15 | 19 | aut | Ingreso a Armstrong | ||||||||||
Tortugas | 73 | 20 | aut | ||||||||||
Gral. Roca | 124 | 9 | Prov. de Córdoba | ||||||||||
Marcos Juárez | 109 | 19 | 462 | aut | Cruce RP 28 | ||||||||
Leones | 126 | 18 | 480 | aut | |||||||||
San Marcos | 110 | 14 | aut | ||||||||||
Monte Leña | 110 | 10 | aut | ||||||||||
Bell Ville | 130 | 11 | 515 | aut | Bell Ville a 3 Kms. | ||||||||
Morrison | 110 | 11 | aut | ||||||||||
Ballesteros | 162 | 15 | aut | ||||||||||
Villa María | 196 | 29 | 570 | aut | Va. María a 4 Kms. | a Río Cuarto por RN 158 | |||||||
Tío Pujío | 138 | 17 | aut | Tío Pujío a 4 Kms. | |||||||||
James Craik | 234 | 17 | aut | James Craik a 4 Kms. | |||||||||
Oliva | 249 | 17 | aut | Oliva a 4 Kms. | |||||||||
Oncativo | 245 | 16 | aut | Oncativo a 2 Kms. | |||||||||
Manfredi | 309 | 10 | aut | ||||||||||
Laguna Larga | 309 | 9 | aut | Laguna Larga a 4 Kms. | |||||||||
Pilar | 330 | 13 | aut | Pilar a 3 Kms. | |||||||||
Río Segundo | 335 | 5 | 674 | aut | |||||||||
Peaje | 12 | 686 | |||||||||||
Toledo | 728 | 3 | aut | Toledo a 4 Kms. | |||||||||
Ferreyra | 14 | aut | |||||||||||
Córdoba | 352 | 12 | 715 | aut | Alta Gracia - Va. C. Paz - Va. Gral. Belgrano | ||||||||
Guiñazú | 427 | 13 | asf | ||||||||||
Villa de los Llanos | 4 | asf | |||||||||||
Gral. Paz | 16 | asf | |||||||||||
Colonia Caroya | 491 | 14 | asf | ||||||||||
Jesus María | 3 | 765 | asf | Cnia. Caroya | a 4 Kms. | ||||||||
Sinsacate | 233 | 6 | asf | a 2 Kms. | |||||||||
Cruce con RN 60 | 19 | asf | Frías | a Tucumán | |||||||||
Va. del Totoral | 233 | 9 | 799 | asf | Cañada de Luque | por RP 17 | |||||||
Las Peñas | 233 | 19 | asf | ||||||||||
Simbolar | 233 | 10 | asf | ||||||||||
San José de la Dormida | 510 | 14 | 842 | asf | Villa Tulumba | por RP 16 | |||||||
El Rodeo | 450 | 21 | asf | ||||||||||
Cruce con RP 21 | 6 | asf | Cerro Colorado | ||||||||||
Rayo Cortado | 548 | 6 | asf | San Fco. Del Chañar | por RP 94 | ||||||||
Villa de María | 315 | 21 | 896 | asf | San Fco. Del Chañar | por RP 22 | |||||||
San Miguel | 15 | asf | |||||||||||
La Barranca | 12 | asf | |||||||||||
Límite | 2 | 925 | asf | Límite con Sgo. del Estero | |||||||||
Va. Ojo de Agua | 504 | 17 | 942 | asf | Sumampa | Prov. de Sgo. del Estero | |||||||
El Jume | 10 | asf | |||||||||||
Piedra Blanca | 9 | asf | |||||||||||
San Francisco | 3 | asf | |||||||||||
San Juan | 7 | asf | |||||||||||
El 49 | 31 | asf | |||||||||||
Río Saladillo | 16 | asf | |||||||||||
Taquetuyoj | 35 | asf | |||||||||||
Monte. Redondo | 9 | asf | |||||||||||
Villa Atamisqui | 115 | 7 | asf | ||||||||||
Loreto | 140 | 18 | 1087 | asf | |||||||||
San Vicente | 9 | asf | |||||||||||
Nueva Francia | 150 | 5 | asf | ||||||||||
Simbolar | 182 | 9 | asf | ||||||||||
Arraga | 170 | 6 | asf | ||||||||||
Santa María | 11 | asf | |||||||||||
Zanjón | 6 | asf | |||||||||||
Santiago del Estero | 182 | 13 | 1146 | asf | La Banda | ||||||||
El Puestito | 8 | asf | |||||||||||
Las Palmeras | 18 | asf | |||||||||||
La Puerta | 11 | asf | |||||||||||
Chañar Pozo | 8 | asf | |||||||||||
El Naranjito | 10 | asf | |||||||||||
Termas de Río Hondo | 265 | 11 | 1212 | asf | Embalse Río Hondo | ||||||||
Mansupa | 7 | asf | |||||||||||
Cnia. Tinco | 5 | asf | |||||||||||
Yuto Yaco | 4 | asf | |||||||||||
Límite con Tucumán | 4 | 1232 | asf | ||||||||||
Peaje | asf | Prov. de Tucumán | |||||||||||
Los Puestos | 9 | asf | |||||||||||
Arroyo Mixta | 14 | asf | |||||||||||
Agua Azul | 4 | asf | Famaillá - Simoca | por RP 323 | |||||||||
Mancopa | 15 | asf | |||||||||||
Cruce RP 321 | 5 | asf | |||||||||||
M. G, Fernández | 12 | asf | a Autopista a San Miguel | ||||||||||
Acc. A Autopista | 4 | asf | |||||||||||
Banda del Río Salí | 425 | 3 | 1298 | aut | |||||||||
San Miguel de Tucumán | 447 | 10 | 1308 | aut | |||||||||
Tafí Viejo | 591 | 7 | 1315 | aut | |||||||||
Acc. El Cadillal | 10 | asf | |||||||||||
Tapia | 9 | asf | |||||||||||
Vipos | 14 | asf | |||||||||||
Choromoro | 8 | asf | |||||||||||
Benjamín Paz | 5 | asf | |||||||||||
Peaje | 10 | asf | |||||||||||
Sn. Pedro de Colalao | 1087 | 2 | asf | ||||||||||
Trancas | 750 | 2 | asf | ||||||||||
Límite con Salta | 7 | 1382 | asf | ||||||||||
La Candelaria | 979 | 7 | asf | a 17 Kms. | Prov. de Salta | ||||||||
Rosario de la Frontera | 791 | 40 | 1429 | asf | |||||||||
Cruce RN 34 | 3 | asf | Sgo. Del Estero | ||||||||||
Cruce RP 25 | 4 | asf | |||||||||||
Horcones | 4 | asf | a 4 Kms. | ||||||||||
Yatasto | 13 | asf | Posta de Yatasto | a 2 Kms. | |||||||||
San José de Metán | 858 | 11 | 1464 | asf | |||||||||
Schneidewind | 8 | asf | |||||||||||
Cruce RN 16 | 9 | asf | J. V. González - Resistencia | ||||||||||
Río Piedras | 685 | 5 | asf | a 2 Kms. | |||||||||
Lumbreras | 645 | 12 | asf | a 2 Kms. | |||||||||
Puente sobre Río Juramento | 13 | asf | |||||||||||
Virgilio Tedín | 7 | asf | |||||||||||
Cruz Quemada | 6 | asf | |||||||||||
Las Mesitas | 8 | asf | |||||||||||
Palomitas | 5 | asf | |||||||||||
Peaje | 12 | asf | |||||||||||
Cabeza de Buey | 2 | asf | |||||||||||
Bifurcación RN 9 a SALTA | 7 | asf | por RN 34 | ||||||||||
General Güemes | 695 | 7 | 1565 | asf | |||||||||
Km. 1094 | 9 | asf | |||||||||||
Pampa Blanca | 700 | 8 | asf | Prov. de Jujuy | |||||||||
Acc. A RN 66v | 6 | asf | El Carmen | ||||||||||
Cruce RN 66 | 12 | asf | San Pedro de Jujuy | ||||||||||
Perico del Carmen | 895 | 3 | asf | ||||||||||
Palpalá | 1125 | 18 | 1621 | aut | a 2 Kms. | ||||||||
Cruce RN 9 | 7 | aut | Dique Los Alisos | por RN 9 | |||||||||
San Salvador | 1259 | 1 | 1629 | aut | |||||||||
Va. Jardín de Reyes | 14 | aut | |||||||||||
Yala | 1639 | 4 | asf | Lagunas | |||||||||
Lozano | 5 | asf | |||||||||||
León | 1754 | 5 | asf | ||||||||||
Bárcena | 7 | asf | |||||||||||
Volcán | 2084 | 9 | asf | ||||||||||
Tumbaya | 2034 | 7 | asf | ||||||||||
Purma- marca | 2234 | 13 | 1693 | asf | RN 51 a Susques | a 3 Kms. | |||||||
Posta de Hornillos | 11 | asf | |||||||||||
Maimará | 2461 | 2 | asf | ||||||||||
Acc. a Huichaira | 5 | asf | a 4 Kms. | ||||||||||
Tilcara | 2461 | 1 | 1712 | asf | Ruinas de Alfarcito | ||||||||
El Perchel | 8 | asf | |||||||||||
Huacalera | 3 | asf | |||||||||||
San José | 5 | asf | |||||||||||
Chucalesna | 5 | asf | Yacoraite | ||||||||||
Uquía | 2824 | 5 | asf | ||||||||||
Humahuaca | 2939 | 10 | 1748 | asf | A Ruinas de Coctaca | ||||||||
Acc. a H. Yrigoyen | 26 | asf | Iruya | ||||||||||
Azul Pampa | 12 | asf | |||||||||||
Tres Cruces | 3692 | 19 | asf | ||||||||||
Acc. RN 40 vieja | 20 | asf | |||||||||||
Abra Pampa | 3484 | 8 | 1833 | asf | Rinconada - Casabindo - Coranzuli | ||||||||
Puesto del Marqués | 3524 | 20 | asf | ||||||||||
La Intermedia | 13 | asf | |||||||||||
Pumahuasi | 3606 | 15 | asf | ||||||||||
La Quiaca | 3442 | 24 | asf | Yavi - Villazón (Bol) | Límite con Bolivia | ||||||||
Totales | 1905 | 1905 | |||||||||||
Continúa en Hoja de Ruta: 17 Bolivia | |||||||||||||
RUTA DESDE URUGUAY | |||||||||||||
Puente Internacional | 9 | 398 | pavim | Límite con Uruguay | |||||||||
Gualeguay chú | 15 | 33 | 431 | pavim | Gualeguaychú | ||||||||
Perdices | 16 | 41 | pavim | Islas del Ibicuy | |||||||||
Ceibas | 17 | 26 | pavim | Islas del Ibicuy | |||||||||
Brazo Largo | 8 | 41 | Islas del Ibicuy | ||||||||||
Zárate | 27 | 26 | 565 | pavim | Zárate | ||||||||
Campana | 2 | 14 | 579 | pavim | Campana | ||||||||
Belén de Escobar | 19 | 26 | pavim | Escobar | |||||||||
Ing. Maschwitz | 5 | 7 | pavim | Escobar | |||||||||
BUENOS AIRES | 30 | pavim | Capital del País | ||||||||||
Totales | 253 | 642 | |||||||||||
Continúa en Hoja de Ruta: 1 - Argentina - Ruta desde Uruguay |
martes, 1 de febrero de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)